静岡県西部地区における糖尿病療養指導についての豊かな知識とスキルを身につけ、 チーム医療として質の高い療養指導を行うことのできるスタッフの育成,認定をする研究会です。 ↓下の写真をクリックすると各サイトに移動できます。
糖尿病療養指導研修会(令和6年度)の日程・内容 | ||||||||
月日 | 時間 | 場所 | 単位 | 内容 | 時間 | 講演者 | 司会 | |
4月6日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 62 | 1単位 | 1 | ガイダンス(認定・認定更新) | 2.0 | 菊池範行 | 菊池範行 |
2 | 療養指導士の役割 | |||||||
3 | 糖尿病の概念と疫学 | |||||||
4 | 糖尿病の成因と分類、診断 | |||||||
5月11日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 62 | 2単位 | 5 | 食事療法の目的と意義 | 0.5 | 後藤良重 | 後藤良重 |
食事療法の基本 | 0.8 | 安本美登里 | ||||||
食事療法の実際 | 0.8 | 原田雅子 | ||||||
6 | 運動療法の目的と意義、実際 | 0.5 | 川合弘太郎 | 川合弘太郎 | ||||
運動療法の実際 | 0.5 | 鷲山 広治 | ||||||
6月15日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 62 | 2単位 | 7 | 薬物療法(経口血糖降下薬)の基本 | 1.0 | 後藤良重 | 後藤良重 |
薬物療法(経口血糖降下薬)の服薬指導 | 0.5 | 戸塚淳子 | ||||||
8 | 新規受験・認定更新のためのプログラム | 1.5 | 未定 | 菊池範行 | ||||
7月6日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 62 | 2単位 | 8 | 薬物療法(インスリン)の基本 | 1.0 | 橋本卓也 | 大原浩幸 |
薬物療法(インスリン)の服薬指導 | 0.5 | 大原浩幸 | ||||||
9 | 急性合併症 | 1.0 | 長山浩士 | 大原浩幸 | ||||
7月20日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 62 | 2単位 | 10 | 慢性合併症(細小血管障害) | 1.0 | 釣谷大輔 | |
11 | 患者教育と療養指導の評価 | 1.0 | 鈴木智津子 | |||||
予備 | ||||||||
8月3日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 62 | 2単位 | 12 | 療養指導各論(ライフステージ別の課題) | 0.75 | 源馬理恵子 | 源馬理恵子 |
13 | 慢性合併症(大血管障害) | 0.75 | 菊池範行 | |||||
予備 |
糖尿病療養指導研修会(令和6年度後半)の日程・内容 | ||||||||
月日 | 時間 | 場所 | 単位 | 内容 | 時間 | 講演者 | 司会 | |
9月7日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 52 | 2単位 | 14 | 療養指導各論(歯周病) | 1.0 | 青山行彦 | 大原浩幸 |
15 | 療養指導各論(一般的な保健指導) | 0.75 | 林千雅 | 林千雅 | ||||
15 | 療養指導各論(一般的な保健指導) | 0.75 | 沓名美香 | |||||
9月28日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 62 | 2単位 | 16 | 療養指導各論(高齢者糖尿病の管理) | 1.0 | 長山浩士 | 長山浩士 |
17 | 糖尿病患者の心理と行動 | 1.0 | 釣谷大輔 | |||||
18 | 療養指導各論(血糖自己測定) | 1.0 | 川合弘太郎 | 釣谷大輔 | ||||
10月12日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 62 | 2単位 | 19 | 糖尿病患者の足病変 | 1.0 | 鈴木由夏 | 菊池範行 |
療養指導各論(フットケアの意義と実際) | 2.0 | 鈴木由夏 堀川育子 | 菊池範行 | |||||
12月7日 土曜日 | 14:00-17:00 | 研修交流 センター 52 | 2単位 | 20 | まとめ | 1.0 | 菊池範行 | 菊池範行 |
新規受験・認定更新のためのプログラム | 1.50 | 未定 | 菊池範行 |